欧美色五月婷婷黑人_久热中文字幕在线播放_在线国产精品看片_日韩欧美国产偷亚洲清高

今天是2024年12月28日 星期六,歡迎光臨本站 

馬鞍山項目申報

關(guān)于馬鞍山市擬兌現(xiàn)第二批次市科技政策扶持資金的公示

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/9/3     瀏覽次數(shù):    

   根據(jù)《關(guān)于印發(fā)馬鞍山市扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(黨辦〔2019〕11號)、《馬鞍山市支持企業(yè)自主創(chuàng)新若干政策》(馬發(fā)〔2018〕5號)、《馬鞍山市人民*印發(fā)關(guān)于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)政策意見的通知》(馬政秘〔2020〕3號)等文件精神,市科技局在主體申報、縣區(qū)推薦的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定程序完成了第二批次市科技政策扶持資金申報審核工作。按有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將擬兌現(xiàn)的政策扶持資金予以公示(詳情見附件),公示期為2020年9月3日-9月9日。任何單位或個人如有異議,請于9月9日前提出,逾期不再受理,并視同對公示結(jié)果無異議。


馬鞍山市政策咨詢:0551-65300128,15855199550

<

市科技政策第二批次兌現(xiàn)審核匯總表
            單位:萬元
序號 企業(yè)名稱 政策條款 審核金額 所屬縣區(qū)
合計 市級 縣區(qū)  
  合計: 449.753  308.340  141.413   
  (一)高新技術(shù)企業(yè)獎勵 240.00  120.00  120.00   
1  安徽青花坊瓷業(yè)股份有限公司 首次認定或連續(xù)3次通過認定的高新技術(shù)企業(yè),一次性給予20萬元獎勵。 20.00  10.00  10.00  含山縣
2 含山縣全興內(nèi)燃機配件有限公司 20.00  10.00  10.00  含山縣
3 安徽恒鈦智能制造有限公司 20.00  10.00  10.00  含山縣
4 安徽國成順風風力發(fā)電有限公司 20.00  10.00  10.00  含山縣
5 安徽宏華鑄造有限公司 20.00  10.00  10.00  含山縣
6 安徽鑫昆凈化設(shè)備有限公司 20.00  10.00  10.00  含山縣
7 安徽銀力鑄造有限公司 20.00  10.00  10.00  含山縣
8 馬鞍山達煜五金制造有限公司 20.00  10.00  10.00  當涂縣
9 馬鞍山市華煜壓鑄有限公司 20.00  10.00  10.00  當涂縣
10 安徽飛達消防設(shè)備工程有限公司 20.00  10.00  10.00  當涂縣
11 安徽影星銀幕有限責任公司 20.00  10.00  10.00  當涂縣
12 馬鞍山市天睿實業(yè)有限公司 20.00  10.00  10.00  當涂縣
  (二)國家、省科技獎獲獎項目獎勵 175.00  175.00  0.00   
13 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 獲得省自然科學、科技進步一、二、三等獎第一完成單位的,分別給予15萬元、10萬元、5萬元獎勵。獎勵資金由市財政全額兌現(xiàn)。 10.00  10.00    市直
14 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 10.00  10.00    市直
15 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 5.00  5.00    市直
16 同興環(huán)保科技股份有限公司 5.00  5.00    含山縣
17 安徽國星生物化學有限公司 5.00  5.00    當涂縣
18 安徽工業(yè)大學 5.00  5.00    花山區(qū)
19 安徽工業(yè)大學 10.00  10.00    花山區(qū)
20 安徽工業(yè)大學 5.00  5.00    花山區(qū)
21 安徽工業(yè)大學 10.00  10.00    花山區(qū)
22 安徽工業(yè)大學 10.00  10.00    花山區(qū)
23 安徽工業(yè)大學 10.00  10.00    花山區(qū)
24 安徽工業(yè)大學 15.00  15.00    花山區(qū)
25 中國十七冶集團有限公司 10.00  10.00    花山區(qū)
26 中國十七冶集團有限公司 10.00  10.00    花山區(qū)
27 馬鞍山十七冶工程科技有限責任公司 5.00  5.00    雨山區(qū)
28 飛馬智科信息技術(shù)股份有限公司 5.00  5.00    雨山區(qū)
29 飛馬智科信息技術(shù)股份有限公司 5.00  5.00    雨山區(qū)
30 馬鞍山市恒利達機械刀片有限公司 10.00  10.00    博望區(qū)
31 安徽力源數(shù)控刃模具制造有限公司 5.00  5.00    博望區(qū)
32 泰爾重工股份有限公司 5.00  5.00    經(jīng)開區(qū)
33 中冶華天工程技術(shù)有限公司 10.00  10.00    經(jīng)開區(qū)
34 中鋼集團馬鞍山礦山研究總院有限公司 5.00  5.00    經(jīng)開區(qū)
35 馬鞍山市潤通重工科技有限公司 5.00  5.00    慈湖高新區(qū)
  (三)企業(yè)引進科技人才獎勵 9.753  0.84  8.913   
36 安徽科達新材料有限公司 對企業(yè)引進科技人才年薪達50萬元以上,并在馬鞍山繳納個人所得稅、工作半年以上、經(jīng)推薦和公示無異議的,每年按其年薪10%的比例獎勵用人單位(150萬元以上部分不予獎勵),獎勵資金除省級承擔部分外,其他按稅收級次歸屬承擔。 5.553  0.00  5.553  當涂縣
37 泰爾(安徽)工業(yè)科技服務有限公司 4.20  0.84  3.36  經(jīng)開區(qū)
  (四)科技成果轉(zhuǎn)化獎勵 25.00  12.50  12.50   
38 馬鞍山漢祺智能科技有限公司 支持企業(yè)開展與疫情防控相關(guān)的科技成果轉(zhuǎn)化,對完成轉(zhuǎn)化并形成有效生產(chǎn)能力的,按技術(shù)合同實際成交額的20%給予補助,單個企業(yè)*高不超過200萬元。 25.00  12.50  12.50  鄭蒲港新區(qū)

 

返回上一步
打印此頁
[向上]