- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
宿州市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于宿州市2019年市級(jí)全社會(huì)節(jié)能專項(xiàng)資金項(xiàng)目的公示
根據(jù)《宿州市全社會(huì)節(jié)能專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《宿州市發(fā)展改革委宿州市財(cái)政局關(guān)于組織申報(bào)2019年市級(jí)全社會(huì)節(jié)能專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》要求,現(xiàn)將宿州市2019年市級(jí)全社會(huì)節(jié)能專項(xiàng)資金項(xiàng)目予以公示,公示時(shí)間自發(fā)布之日起七個(gè)工作日,如有意見和建議,請向市發(fā)展改革委反映,反映方式以來人或署名來信(包括電子信函),對(duì)匿名方式提出異議的不予受理。
承辦科室:節(jié)能監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)辦公室
郵政地址:宿州市銀河一路政務(wù)中心主樓410室
咨詢電話:0551-65318129或18755150066(微信同號(hào))
附件: 公示:2019年市級(jí)全社會(huì)節(jié)能專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目公示表.xls
<
附件: | |||||
宿州市2019年市級(jí)全社會(huì)節(jié)能專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目公示表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序 號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容和節(jié)能效果 | 總投資 | 所在縣區(qū) | 補(bǔ)助資金 |
合計(jì):9個(gè) | 22691 | 220 | |||
1 | 安徽賽沃電氣科技股份有限公司用戶側(cè)光儲(chǔ)一體化合同能源管理項(xiàng)目 | 項(xiàng)目為合同能源管理項(xiàng)目,建設(shè)地位于宿州鴻正服服裝服飾有限責(zé)任公司,由安徽賽沃電氣科技股份有限公司投資,利用集裝箱新建儲(chǔ)能系統(tǒng)100kW/320kWh,集裝箱內(nèi)包括磷酸鐵鋰電池、EMS控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、消防系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng)等,同時(shí)設(shè)計(jì)接入分布式100KW光伏發(fā)電至配電系統(tǒng),光伏的發(fā)電受EMS調(diào)度控制。審核認(rèn)定年節(jié)能量12.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 328 | 市高新區(qū) | 10 |
2 | 宿州市光明食品有限公司燃煤鍋爐整改項(xiàng)目 | 淘汰原有的6噸/小時(shí)燃煤鍋爐,更換為6噸/小時(shí)燃?xì)忮仩t,同時(shí)配套相關(guān)的燃?xì)夤艿栏脑臁徍苏J(rèn)定年節(jié)能量60.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 320 | 碭山縣 | 7 |
3 | 安徽省碭山興達(dá)罐業(yè)食品有限公司燃煤鍋爐整改項(xiàng)目 | 淘汰原有的1臺(tái)臥式6噸/小時(shí)單層燃煤蒸汽鍋爐,更換為6噸/小時(shí)燃?xì)忮仩t,同時(shí)配套相關(guān)的燃?xì)夤艿栏脑?。審核認(rèn)定年節(jié)能量305.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 320 | 碭山縣 | 10 |
4 | 安徽銘凱食品有限公司燃煤鍋爐整改項(xiàng)目 | 項(xiàng)目購置型號(hào)為WNS4-1.25-Y.Q的燃?xì)忮仩t一臺(tái),代替原有燃煤鍋爐,采用燃?xì)夤?jié)能系統(tǒng),改造廠房1200 平方米,配套水電路、綠化、硬化等基礎(chǔ)設(shè)施。審核認(rèn)定年節(jié)能量305.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤。審核認(rèn)定年節(jié)能量17.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 230 | 碭山縣 | 5 |
5 | 安徽碭山海升果業(yè)有限責(zé)任公司燃煤鍋爐整改項(xiàng)目 | 淘汰原有3臺(tái)15噸/小時(shí)燃煤鍋爐,新增8臺(tái)4噸/小時(shí)燃?xì)忮仩t,并配套建設(shè)供氣、消防、水電等設(shè)施。審核認(rèn)定年節(jié)能量為11276.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 800 | 碭山縣 | 70 |
6 | 宿州創(chuàng)元發(fā)電有限責(zé)任公司2×12MW抽凝式汽輪機(jī)*改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要對(duì)公司2臺(tái)12MW 青島捷能汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的型號(hào)為C12-4.9/0.981 抽凝式汽輪機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。審核認(rèn)定年節(jié)能量為2955.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 968 | 埇橋區(qū) | 24 |
7 | 安徽盛林環(huán)保科技有限公司年產(chǎn)2億件可降解餐具及工包內(nèi)襯項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)總面積15310平方米,主要產(chǎn)品為可降解餐具及工包內(nèi)襯,分三期建設(shè),購置10條生產(chǎn)線,主要原料為本地收取的小麥秸稈和外地收取的甘蔗漿,年消耗小麥秸稈和甘蔗漿16552噸。 | 12043 | 埇橋區(qū) | 50 |
8 | 安徽肥地肥業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總建筑面積7800平方米,采購CTB一體化智能好氧發(fā)酵等設(shè)備,建設(shè)年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)年利用禽糞11247噸、秸稈12126噸。 | 3236 | 埇橋區(qū) | 31 |
9 | 泗縣公共公交發(fā)展有限公司108輛新能源公交車采購項(xiàng)目 | 采購108臺(tái)新能源車,以節(jié)能環(huán)保的電動(dòng)車替代柴油發(fā)動(dòng)汽車。審核認(rèn)定年節(jié)能量為934.2噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 | 4446 | 泗縣 | 13 |
了解更多政策信息,歡迎關(guān)注臥濤微信公眾號(hào):
臥濤政策講堂