科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
滁州市項(xiàng)目申報(bào)
據(jù)《關(guān)于組織申報(bào)2020年度滁州市專精特新中小企業(yè)的通知》(滁經(jīng)信中小〔2020〕258號(hào)),我局組織開展了2020年滁州市專精特新中小企業(yè)的認(rèn)定工作。經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、各縣(市、區(qū))及園區(qū)聯(lián)合財(cái)政部門審核推薦、市經(jīng)信局聯(lián)合市財(cái)政局評審,擬認(rèn)定安徽天擇化工有限公司等74家企業(yè)為滁州市專精特新中小企業(yè),現(xiàn)將名單公示如下,請社會(huì)各界監(jiān)督。如有異議,可向我局反映。
公示期限:2020年11月10日至11月14日。
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
2020年滁州市專精特新中小企業(yè)擬認(rèn)定名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 安徽天擇化工有限公司 | |
2 | 定遠(yuǎn)億利過濾技術(shù)有限公司 | |
3 | 安徽譽(yù)億智能科技有限公司 | |
4 | 安徽京通旺管道科技有限公司 | |
5 | 明光市海港凹坭礦業(yè)有限公司 | |
6 | 滁州市協(xié)眾家電配件有限公司 | |
7 | 滁州市銀達(dá)門窗有限公司 | |
8 | 滁州鑫業(yè)光電科技有限公司 | |
9 | 滁州神煜液壓科技有限公司 | |
10 | 滁州市高潔特玻璃制品有限公司 | |
11 | 滁州浦珠模塑有限公司 | |
12 | 安徽富達(dá)機(jī)電科技有限公司 | |
13 | 安徽美東生物材料有限公司 | |
14 | 安徽易恒機(jī)械有限公司 | |
15 | 安徽博泰電子材料有限公司 | |
16 | 全椒縣眾聯(lián)機(jī)械有限公司 | |
17 | 安徽航嘉汽車零部件制造有限公司 | |
18 | 安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司 | |
19 | 安徽高盛電氣集團(tuán)有限公司 | |
20 | 天長市安瑞醫(yī)療器械有限公司 | |
21 | 安徽東華彈簧有限公司 | |
22 | 安徽潤誠機(jī)電有限公司 | |
23 | 天長市海納電氣有限公司 | |
24 | 安徽*麗普科技有限公司 | |
25 | 安徽宣和醫(yī)療科技有限公司 | |
26 | 安徽英杰華電氣有限公司 | |
27 | 天長市天安防護(hù)用品有限公司 | |
28 | 天長市潤源金屬制品有限公司 | |
29 | 安徽東能電氣有限公司 | |
30 | 安徽天康特種鋼管有限公司 | |
31 | 安徽天裕電力器材有限公司 | |
32 | 皖纜集團(tuán)股份有限公司 | |
33 | 滁州市富邦新型建材有限公司 | |
34 | 安徽耀達(dá)電機(jī)有限公司 | |
35 | 滁州力通機(jī)械裝備制造有限公司 | |
36 | 滁州全豐物資有限公司 | |
37 | 安徽統(tǒng)凌科技新能源有限公司 | |
38 | 安徽創(chuàng)研新材料有限公司 | |
39 | 安徽唯達(dá)水處理技術(shù)裝備有限公司 | |
40 | 意特利(滁州)智能數(shù)控科技有限公司 | |
41 | 安徽玉成光華鋁業(yè)有限公司 | |
42 | 安徽歐品電器有限公司 | |
43 | 滁州滁能熱電有限公司 | |
44 | 安徽鴻創(chuàng)新能源動(dòng)力有限公司 | |
45 | 安徽華美新材科科技有限公司 | |
46 | 安徽巧媽媽食品科技有限公司 | |
47 | 滁州市美安門業(yè)有限公司 | |
48 | 滁州宏明機(jī)電有限公司 | |
49 | 安徽康樂機(jī)械科技有限公司 | |
50 | 來安縣揚(yáng)子地板有限公司 | |
51 | 來安縣昆侖制桶有限公司 | |
52 | 來安縣珙武機(jī)械制造有限公司 | |
53 | 滁州市經(jīng)緯裝備科技有限公司 | |
54 | 滁州質(zhì)頂機(jī)電科技有限公司 | |
55 | 安徽萬榮航天設(shè)備有限公司 | |
56 | 安徽九綱機(jī)電有限公司 | |
57 | 安徽哥倫布智能科技有限公司 | |
58 | 安徽炭元高新科技集團(tuán)有限公司 | |
59 | 金鵬裝配式建筑有限公司 | |
60 | 安徽美世嘉新材料有限公司 | |
61 | 安徽恒興新型建材有限公司 | |
62 | 安徽唯楚新材料有限公司 | |
63 | 天長市康弘石油管材有限公司 | |
64 | 安徽立萃精密五金有限公司 | |
65 | 安徽揚(yáng)子線纜有限公司 | |
66 | 安徽天念材料科技有限公司 | |
67 | 傲威電動(dòng)車輛(滁州)有限公司 | |
68 | 創(chuàng)歷電器(滁州)有限公司 | |
69 | 滁州東盛電子科技有限公司 | |
70 | 安徽寒銳新材料有限公司 | |
71 | 安徽吉川科技有限公司 | |
72 | 滁州永茂橡塑制品有限公司 | |
73 | 奧林佩亞節(jié)能科技(滁州)有限公司 | |
74 | 安徽銀雷直線導(dǎo)軌制造有限公司 |
下一篇點(diǎn)擊:安徽省*新項(xiàng)目政策申報(bào)匯總